Стоимость: от 1500₽
Детальная стоимость№ | Перечень услуг | Цена, руб |
10.01 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - детского первичный | 300 |
10.01.1 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - детского первичный с составлением плана лечения | 500 |
10.01.2 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - детского адаптационный ( знакомство с ребенком, адаптация к лечению) | 850 |
10.01.3 | Осмотр полостии рта врачом стоматологом- детским и выписывание справки о санации | 300 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
1.02 | Аппликационная анестезия | 200 |
1.03 | Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 600 |
10.02 | Обучение гигиене полости рта | 1000 |
10.03 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубного налета ультразвуковым методом , с помощью аппарата Air Flow , полирование поверхностей зубов). | 3600 |
10.04 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( с помощью аппарата Air Flow) 1 зуб | 350 |
10.05 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( с помощью аппарата Air Flow) | 2800 |
10.06 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( с помощью ультразвукового метода) вся полость | 2500 |
10.07 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 200 |
10.08 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 1 ед. | 400 |
10.09 | Профессиональная гигиена полости рта: обработка поверхностей зубов с помощью щетки и пасты | 2000 |
10.10 | Проведение ремотерапии молочных зубов " Tooth MOUSSE" и "R.O.C.S. с индивидуальной каппой | 2500 |
10.11 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 950 |
10.12 | Глубокое фторирование эмали зуба(1 зуб) | 450 |
10.13 | Применение дентин-герметизирующего ликвида | 400 |
10.14 | Применение эмаль-герметизирующего ликвида | 400 |
Терапия детская | ||
10.16 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1800 |
10.17 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность для постоянного зуба) | 4000 |
10.18 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность для временного зуба) | 2600 |
10.19 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 и более поверхности для постоянного зуба) | 4200 |
10.20 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 и более поверхности для временного зуба) | 3500 |
10.21 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( художественная реставрация передней группы постоянных зубов ) | 5000 |
10.22 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( художественная реставрация передней группы временных зубов) | 4000 |
10.23 | Восстановление зуба пломбой из композита "Twinky Star"(Voco, Германия, 1 поверхность) | 3500 |
10.24 | Восстановление зуба (лечение поверхностного кариеса без бормашины "Icon", 1 зуб) | 2300 |
10.25 | Избирательное полирование зуба (пломбы) | 300 |
10.26 | Пульпотомия (апмпутация и экстирпация коронковой пульпы) | 300 |
10.27 | Наложение девитализирующей пасты (включая анестезию) | 1500 |
10.28 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) ручным методом | 1400 |
10.29 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба или с помощью эндомотора (1 канал) | 1600 |
10.30 | Инструментальная и медикаментозная обработка многоканального зуба | 2300 |
10.31 | Повторная Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
10.32 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1200 |
10.33 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2000 |
10.34 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гутаперчивыми штифтами (1 канал) | 1200 |
10.35 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(1 канал) | 800 |
10.36 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 1600 |
10.37 | Пломбирование 2-х корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 2500 |
10.38 | Пломбирование 3-х корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 3500 |
10.39 | Пломбирование 4-х корневых каналов зуба гуттаперчивыми штифтами | 4000 |
10.40 | Наложение временной пломбы | 200 |
10.41 | Установление коронок на молочные зубы (1ед.) | 6000 |
10.42 | Закрытие перфорации стенки корневого канала/дна полости зуба | 1500 |
10.43 | Наложение кальцийсодержащей лечебной прокладки | 500 |
10.44 | Наложение изолирующей прокладки | 500 |
10.45 | Снятие временной пломбы | 150 |
10.46 | Снятие постоянной пломбы | 200 |
10.47 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
10.48 | Лечение пульпита временных зубов в одно посещение с применением препарата "Пульпотек" (без стоимости пломбы) | 3000 |
10.49 | Экстирпация пульпы | 300 |
10.50 | Пломбирование корневого канала зуба с несформированными каналами препоратом Trioxodent/Pro Root | 2000 |
10.51 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов зуба "Крезодент" ( 1 канал) | 800 |
10.52 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных (стеловолоконных штифтов) штифтов | 5500 |
10.53 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1000 |
10.54 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1200 |
10.55 | Извлечение инородного тела из канала зуба | 1500 |
10.56 | Установка оптрагейта | 450 |
10.57 | Наложение коффердама | 600 |
10.58 | Наложение нити ретракционной | 100 |
10.59 | Использование матрицы | 100 |
Детская хирургия | ||
10.60 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - хирурга | 250 |
10.61 | Удаление временного зуба | 1300 |
10.62 | Удаление временного зуба при физиологической смене | 950 |
10.63 | Удаление временного зуба при воспалительных заболеваниях | 2000 |
10.64 | Удаление постоянного зуба (простое) | 2200 |
10.65 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней (1 категория сложности) | 3300 |
10.66 | Удаление зуба сложное с разъединением корней и частичной альвеолотомией (2категория сложности) | 3500 |
10.67 | Удаление зуба сложное с формированием слизисто-надкостничного лоскута и частичной альвеолотомией (3 категория сложности) | 4200 |
10.68 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6000 |
10.69 | Удаление зачатка зубов у детей | 5500 |
10.70 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 180 |
10.71 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 180 |
10.72 | Применение шовного материала | 450 |
10.73 | Цистотомия | 2500 |
10.74 | Цистоэктомия | 2500 |
10.75 | Пластика уздечки верхней губы | 2500 |
10.76 | Пластика уздечки нижней губы | 2500 |
10.77 | Пластика уздечки языка | 2500 |
10.78 | Пластика лазером | 3000 |
10.79 | Вестибулопластика | 5000 |
10.80 | Лечение перикоронита (промывание,рассечение и/или иссечение капюшона) | 1300 |
10.81 | Гемисекция зуба | 2000 |
10.82 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 350 |
10.83 | Отсроченый кюретаж лунки удаленного зуба, профилактика ольвеолита | 1000 |
10.84 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления полости рта, дренировыание очага воспаления | 1000 |
10.85 | Гингивэктомия | 2000 |
10.86 | Внутриротовая перевязка | 300 |
В данный центр обратилась впервые. Осталась очень довольна лечением зубов, получила прекрасный результат. Специалист очень внимательная, вежливая, настоящий профессионал своего дела. На приеме доктор также мне все объяснила, рассказала. Организацию я выбрала из-за удобного месторасположения, также ознакомилась с отзывами.
В ближайшее время с вами свяжется один из наших менеджеров