ДИАГНОСТИКА | |||
1 | Диагностическое обследование пациента ( снятие слепков, отливка гипсовых моделей, анализ и расчет гипсовых моделей, ОПТГ, ТРГ | 6000 | |
2 | Диагностическое обследование детское (до 16 лет) | 3000 |
ЛЕЧЕНИЕ НА СЪЕМНОЙ АППАРАТУРЕ | |||
3 | Изготовление съемного пластиночного аппарата одночелюстного | 13000 | |
4 | Изготовление функционального аппарата | 15000 | |
5 | Изготовление съемного пластиночного аппарата с трехмерным винтом | 15000 | |
6 | Ежемесячное наблюдение и коррекция аппарата | 1500 | |
7 | Изготовление трейнера | 10000 | |
8 | Починка съемного аппарата | 4000 | |
ЛЕЧЕНИЕ НА НЕСЪЕМНОЙ АППАРАТУРЕ | |||
9 | Фиксация брекетов на один зубной ряд | 20000 | |
10 | Фиксация одиночного брекета | 1500-2500 | |
11 | Фиксация ортодонтических кнопок (1шт) | 1500 | |
12 | Фиксация ортодонтического минивинта | 6000 | |
13 | Снятие оттисков (в процессе лечения) | 1500 | |
14 | Фиксация позиционирующей накладки | 1500 | |
15 | Фиксация шипов для языка | 4000 | |
16 | Изготовление многопетлевой дуги | 4000 | |
17 | Применение ортодонтического винта ( Bio- Ray) | 9000 | |
Аппаратура: | |||
18 | Использование Distal-Jet | 45000 | |
19 | Использование Sprung-Jet | 45000 | |
20 | Использование Jusper-Jumper, Fonsus,ФНТА | 45000 | |
21 | Использование Гербста | 50000 | |
22 | Использование Норда | 25000 | |
23 | Использование брекетов металлических лигатурных | 35000-40000 | |
ОРТОДОНТИЯ | |||
Перечень услуг | Цена, руб | ||
24 | Использование брекетов эстетических лигатурных | 60000 | |
25 | Использование брекетов металлических самолигирующих | 50000 | |
26 | Использование брекетов эстетических самолигирующих | 80000 | |
27 | Использование Аппарата Марко Росса | 35000 | |
28 | Использование Тренажера для языка | 15000 | |
29 | Использование Каппы МакНамара | 20000 | |
30 | Использование распорки для удержания места | 7000 | |
31 | Использование пластинки с винтом Бертони | 15000 | |
32 | Использование аппарата Квад Хеликс | 20000 | |
33 | Использование аппарата Твин Блок | 25000 | |
34 | Использование аппарата френкеля 1,2,3 тип | 20000 | |
35 | Использование эластопозиционера "Корректор" | 15000 | |
36 | Использование несъемного аппарата для быстрого небного расширения HAAS | 30000 | |
37 | Использование функционального несъемного аппарата-тренажера для языка | 15000 | |
РЕТЕНЦИОННЫЙ ПЕРИОД | |||
38 | Установка несъемного ретейнера 1 челюсть | 10000 | |
39 | Починка ретейнера 1 звено | 1500 | |
40 | Наложение эластичной цепочки 1 зубной ряд | 2000 | |
41 | Связывание металлической лигатурой 1 зубной ряд | 2000 | |
42 | Наложение Lace back | 2000 | |
43 | Ежемесячное посещение (коррекция, смена дуг) | 5000 | |
44 | Изготовление окклюзионной накладки | 1000 | |
45 | Снятие брекет-системы | 10000 | |
46 | Сепарация 1 зуба | 300 | |
47 | Изготовление съемного ретенционного пластиночного аппарата | 10000 | |
48 | Изготовление ретенционной каппы на 1 зубной ряд | 8000 | |
ОРТОДОНТИЯ | |||
ОККЛЮЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ | |||
49 | Коррекция окклюзии двумя лабораторными накладками | 10000 | |
50 | Изготовление переднего депрограмматора | 8000 | |
51 | 3D диагностика, составление плана лечения(обязательно) | 39550 | |
52 | Супер-короткий курс лечения (1-5 капп) | 90400 | |
53 | Короткий курс лечения (1-5 капп) | 141250 | |
54 | Средний курс лечения (6-10 капп) | 160000 | |
55 | Полный курс лечения 1 категория сложности (11-19 капп) | 250000 | |
56 | Полный курс лечения 2 категория сложности (20-45 капп) | 300000 | |
57 | Полный курс лечения 3 категория сложности (46 капп и более) | 350000 | |
В данный центр обратилась впервые. Осталась очень довольна лечением зубов, получила прекрасный результат. Специалист очень внимательная, вежливая, настоящий профессионал своего дела. На приеме доктор также мне все объяснила, рассказала. Организацию я выбрала из-за удобного месторасположения, также ознакомилась с отзывами.
В ближайшее время с вами свяжется один из наших менеджеров