Стоимость: от 3800₽
Детальная стоимостьВ столице немало клиник, оказывающих стоматологическую терапевтическую помощь, но мы рекомендуем остановить выбор на центре стоматологии «Астория». Наш центр предпочитают те, кто хочет получить грамотную профессиональную помощь и быстро справиться с той или иной стоматологической проблемой, заплатив за это по разумным и доступным ценам, а не по заоблачным, рожденным воспаленной алчностью тарифам.
«Астория» предлагает:
Современная терапевтическая стоматология — это проведение любых манипуляций без боли и дискомфорта. Наши врачи грамотно применяют современные безопасные анестетики, выбирая тот или иной их вид в зависимости от конкретной задачи и физиологических особенностей пациента. Обязательно учитываются аллергические реакции больного на медицинские препараты, продолжительность лечения, наличие воспалительных процессов в ротовой полости и прочие факторы.
В центре стоматологии «Астория» самое серьезное внимание уделяется вопросам безопасности лечения пациентов. Мы руководствуемся строгими нормативами и стандартами и применяем максимально эффективные методы стерилизации инструментов, применяемых стоматологами в работе. Для этого используются современные высокоэффективные автоклавы от лучших зарубежных производителей. Там, где это возможно и целесообразно, используется инструмент одноразового использования.
Мы создали в клинике все условия для комфортного лечения пациентов: удобные светлые кабинеты современного дизайна оснащены эргономичной медицинской мебелью и высокотехнологичным многофункциональным оборудованием. Прием пациентов ведется по предварительной записи. Нашим клиентам не приходится ожидать приема в живой очереди, стоматолог ждет его в назначенное, оптимальное для пациента время.
Лечение осуществляется путем назначения физиотерапевтических процедур: диатермокоагуляции, флюктуаризации, апексфореза, воздействия лазером.
№ | Перечень услуг | Цена руб |
1.02 | Аппликационная анестезия | 200 |
1.03 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
1.04 | Проводниковая анестезия | 650 |
1.05 | Наложение девитализирующей пасты(включая анестезию) | 1100 |
1.06 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1900 |
1.07 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
1.08 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 и более поверхности) | 5500 |
1.09 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( художественная реставрация передней группы зубов) | 8000 |
1.10 | Восстановление зуба пломбой (реставрация режущего края) | 3500 |
1.11 | Восстановление зуба жидкотекучим полимером | 600 |
1.12 | Восстановление зуба фотополимером под коронку | 1800 |
1.13 | Наложение кальцийсодержащей лечебной прокладки | 550 |
1.14 | Наложение изолирующей прокладки | 500 |
1.15 | Избирательное полирование зуба (пломбы) | 350 |
1.16 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных (стеловолоконных штифтов) штифтов | 6000 |
1.17 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1000 |
1.18 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1200 |
1.19 | Извлечение иннородного тела из канала зуба | 1500 |
1.20 | Ампутация и экстирпация (коронковой пульпы) | 300 |
1.21 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) ручным методом | 1400 |
1.22 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 канала) ручным методом | 2100 |
1.23 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 канала) ручным методом | 2900 |
1.24 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 канала) ручным методом | 3600 |
1.25 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 |
1.26 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба или с помощью эндомотора (1 канал) | 1600 |
1.27 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба или с помощью эндомотора (2-х каналов) | 2800 |
1.28 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба или с помощью эндомотора (3-х каналов) | 4500 |
1.29 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба или с помощью эндомотора (4-х каналов) | 5300 |
№ п/п | Наименование работ | Цена,руб. |
1.30 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба или с помощью эндомотора распломбировка одного канала | 1800 |
1.31 | Инструментальная медикоментозная обработка корневого канала после работы ультразвуком и эндомотором | 300 |
1.32 | Подготовка корневого канала ( распломбировка ) под штифт | 1000 |
1.33 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 |
1.34 | Повторная мед. обработка корневого канала | 300 |
1.35 | Депофорез корневого канала зуба (1 сеанс) | 550 |
1.36 | Пломбировка корневого канала при депофорезе цементом | 550 |
1.37 | Обработка корневого канала лазером | 1700 |
1.38 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000 |
1.39 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 1600 |
1.40 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2 канала) | 2500 |
1.41 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3 канала) | 3500 |
1.42 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (4 канала) | 4500 |
1.43 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1400 |
1.44 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1200 |
1.45 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2000 |
1.46 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гутаперчивыми штифтами (1 канал) | 1200 |
1.47 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 250 |
1.48 | Снятие временной пломбы | 150 |
1.49 | Снятие постоянной пломбы | 200 |
1.50 | Наложение временной пломбы | 200 |
1.51 | Наложение временной пломбы из фотополимеров | 300 |
1.52 | Установка оптрагейта | 450 |
1.53 | Наложение коффердама | 600 |
1.54 | Наложение нити ретракционной | 100 |
1.55 | Наложение скайса (1зуб) | 1400 |
1.56 | Использование матрицы | 100 |
1.57 | Лечение афтозного стоматита лазером | 700 |
1.58 | Лечение ангулярного хейлита лазером | 700 |
1.59 | Лечение заболеваний ВНЧС (1 процедура) лазером | 900 |
1.60 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
1.61 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (десневого сосочка) лазером | 800 |
В данный центр обратилась впервые. Осталась очень довольна лечением зубов, получила прекрасный результат. Специалист очень внимательная, вежливая, настоящий профессионал своего дела. На приеме доктор также мне все объяснила, рассказала. Организацию я выбрала из-за удобного месторасположения, также ознакомилась с отзывами.
В ближайшее время с вами свяжется один из наших менеджеров