Стоимость: от 4500₽
Детальная стоимость№ | Перечень услуг | Цена, руб. |
Работа с имеющимися у пациента конструкциями | ||
3.01 | Снятие несьемной ортопедической конструкции (1ед.) | 700 |
3.02 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 750 |
3.03 | Повторная фиксация на временный цемент несьемных ортопедических конструкций | 300 |
3.04 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций ( с опорой на имплант) | 900 |
3.05 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (светового отверждения) | 1200 |
Диагностика и планирование ортопедического лечения | ||
3.06 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) | 650 |
3.07 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовой массой) | 850 |
3.08 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической ( с восковой моделировкой Wax-up 1 ед.) | 1100 |
3.09 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 700 |
3.10 | Регистрация прикуса (восковыми валиками) | 800 |
3.11 | Регистрация прикуса (силиконовым регистратором) | 600 |
3.12 | Силиконовый ключ | 600 |
3.13 | Несъемное протезирование | |
3.14 | Восстановление зуба вкладкой культевая цельнолитая КХС (1 ед.) | 6000 |
3.15 | Восстановление зуба вкладкой керамической E-max (1ед.) | 20000 |
3.16 | Восстановление зуба культевой вкладкой цирконий (керамической) | 14000 |
3.17 | Восстановление зуба коронкой (металокерамической ) | 11500 |
3.18 | Восстановление зуба коронкой фрейзерованой Impress (циркон) | 22000 |
3.19 | Восстановление зуба коронкой керамической (E-max) | 23000 |
3.20 | Восстановление зуба (винир керамический E-max ) полукоронкой | 22000 |
3.21 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 700 |
3.22 | Изготовление коронки цельнолитой | 6000 |
3.23 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 700 |
Временные коронки | ||
3.24 | Изготовление коронки пластмассовой(прямым методом) | 1200 |
3.25 | Изготовление коронки пластмассовой(лабораторным методом) | 2500 |
3.25.1 | Изготовление коронки пластмассовой РММА(лабораторным методом) | 4000 |
3.26 | Изготовление коронки пластмассовой (на импланте) | 10000 |
Съемное протезирование | ||
3.27 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 20000 |
3.28 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (лабораторный этап:цельнолитой металический базис) | 11000 |
3.29 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 20000 |
3.30 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлон 1-5 зубов) Acre-Free | 22000 |
3.31 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (5-13 зубов). Изготовленных методом инжекционного литья (нейлоновый проез 1 ед.)Acre-Free | 39000 |
3.32 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметический протез 1-5 зубов) | 10000 |
3.33 | Изготовление временного (иммедиат) протеза | 15000 |
3.34 | Протезирование зубов полными съемными протезами (нейлоновый/Acre- Free протез 1 ед.) | 42000 |
3.35 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 38000 |
3.36 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с замковым креплением "Бредент") | 47000 |
3.37 | Протезирование съемными бюгельными протезами (" Ньюс-пресс" Quattroti) | 42000 |
3.38 | Протезирование съемными бюгельными протезами (МК-1 включая установку замка и фрезеровку ) | 6000 |
3.39 | Протезирование съемными протезами (Мерлин) 1 ед. | 16000 |
3.40 | Протезирование зубов съемными пластиночными протезами (телескопической фиксации) | 47000 |
3.41 | Изготовление коронки телескопической 1шт. | 6000 |
3.42 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (индивидуальная ложка) | 3000 |
Дополнительные услуги | ||
3.43 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4500 |
3.44 | Приварка кламмера | 4000 |
3.45 | Приварка зуба | 4000 |
3.46 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4500 |
3.47 | Починка перелома базиса Flexi Nylon, AcryFree | 4900 |
3.48 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 4500 |
3.49 | Замена матрицы 1 атачмента | 4500 |
3.50 | Коррекция протеза изготовленного вне данного ЛПУ | 2000 |
3.51 | Изготовление боксерской шины | 20000 |
Протезирование зубов на Имплантах | ||
3.52 | Протезирование зуба с использованием импланта (коронкой керамической на металическом каркасе винтовой фиксации) | 28000 |
3.53 | Протезирование зуба с использованием импланта (коронкой керамической на циркониевом каркасе, включая индивидуальный циркониевый абатмент) | 41000 |
3.54 | Протезирование зуба с использованием импланта (коронкой керамической на металическом каркасе, включая индивидуальный титановый абатмент) | 30000 |
3.55 | Протезирование зуба с использованием импланта (коронка керамической на каркасе из диоксид циркония, на титановом основании с винтовой фиксацией) | 32000 |
3.56 | Протезирование зуба с использованием импланта (промежуточный керамический зуб на металическом каркасе) | 18500 |
3.57 | Протезирование зуба с использованием импланта (промежуточный зуб из диоксид циркония) | 22000 |
3.58 | Протезирование зубов полным съемными протезами с телескопической системой фиксации с опорой на импланты Dentium/Straumann/Nobel (без стоимости супраструктуры) | 80000 |
3.59 | Протезирование зубов полным съемными протезами с телескопической системой фиксации с опорой на 4 импланта ( супраструктура Dentium ) | 60000 |
3.60 | Протезирование зубов полным съемными протезами с телескопической системой фиксации с опорой на 5 импланта ( супраструктура Dentium ) | 75000 |
3.61 | Протезирование зубов полным съемными протезами с телескопической системой фиксации с опорой на 6 имплантов ( супраструктура Dentium ) | 90000 |
3.62 | Протезирование зубов полным съемными протезами с телескопической системой фиксации с опорой на 4 импланта ( супраструктура Straumann/Nobel ) | 76000 |
3.63 | Протезирование зубов полным съемными протезами с телескопической системой фиксации с опорой на 5 импланта ( супраструктура Straumann/Nobel ) | 95000 |
3.64 | Протезирование зубов полным съемными протезами с телескопической системой фиксации с опорой на 6 импланта ( супраструктура Straumann/Nobel ) | 114000 |
3.65 | Протезирование зубов полным съемными протезами с опрой на импланы (с использованием балочной конструкции,без стоимости супраструктуры) | 100000 |
3.66 | использование супраструктуры для балочной конструкции ( на 1 ед. импланта) | 20000 |
3.67 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (индивидуальная ложка для протезирования на иплантах) | 2500 |
3.68 | Использование супраструктуры на импланты Dentium (Корея) | 11000 |
3.69 | Использование супраструктуры на импланты Straumann, Nobel Biocare | 15000 |
3.70 | Установка супраструктуры | 4000 |
В данный центр обратилась впервые. Осталась очень довольна лечением зубов, получила прекрасный результат. Специалист очень внимательная, вежливая, настоящий профессионал своего дела. На приеме доктор также мне все объяснила, рассказала. Организацию я выбрала из-за удобного месторасположения, также ознакомилась с отзывами.
В ближайшее время с вами свяжется один из наших менеджеров