КОРОНКИ | ||
3..01 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой Duceram Plus с плеч. массой (одна ед.) | 9500 |
3..02 | Восстановление зуба керамической коронкой на каркасе из оксида циркония Prettau Bridge, CAD/CAM | 21000 |
3..03 | Восстановление зуба коронкой цельнокерамической IPS; | 18000 |
3..04 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на основе Ti, Au (без учета стоимости материала) | 12000 |
3..05 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой из хромкобальтого сплава | 4500 |
ВРЕМЕННЫЕ КОРОНКИ | ||
3..06 | Восстановление зуба временной коронкой из пластмассы( прямым способом) | 1200 |
3..07 | Восстановление зуба временной коронкой из пластмассы (лабораторным способом) | 2000 |
В данный центр обратилась впервые. Осталась очень довольна лечением зубов, получила прекрасный результат. Специалист очень внимательная, вежливая, настоящий профессионал своего дела. На приеме доктор также мне все объяснила, рассказала. Организацию я выбрала из-за удобного месторасположения, также ознакомилась с отзывами.
В ближайшее время с вами свяжется один из наших менеджеров